SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
1/4sản phẩm đã chọn
| Thông tin | Robot lau kính Ecovacs WINBOT W1 PROXóa |
|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs |
| Danh mục | Robot lau kính |
| Giá tham khảo | 7.250.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Thương hiệu | ECOVACS |
| Model | WINBOT W1 PRO |
| Loại thiết bị | Robot lau kính |
| Dòng sản phẩm | WINBOT |
| Thiết kế thân máy | Hình vuông, tấm lau microfiber phủ đáy |
| Màu sắc | Trắng |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME |
| Kiểu bám kính | Hút chân không |
| Lực hút tối đa | 2800 |
| Lực hút khi di chuyển | 2800 |
| Phương pháp phun | Phun nước tự động chéo hai chiều |
| Số vòi phun | 4 |
| Dung tích bình nước | 60 |
| Tốc độ làm sạch | 2.83 |
| Cơ chế lau | Tấm lau microfiber khóa ẩm |
| Chế độ làm sạch | Nhanh, sâu, điểm |
| Công nghệ điều hướng | WIN-SLAM 3.0 |
| Phát hiện cạnh | Cảm biến quang ghép chính xác, phản hồi 0,02 giây |
| Hỗ trợ kính không khung | Có |
| Tự quay về điểm bắt đầu | Có |
| Điều khiển thủ công | Điều khiển đa hướng trong ứng dụng |
| Kích thước cửa sổ tối thiểu | 30 × 40 cm |
| Độ dày kính tối thiểu | 3 |
| Loại kính phù hợp | Kính phẳng có khung hoặc không khung |
| Chế độ cấp nguồn | Nguồn điện trực tiếp, pin dự phòng an toàn |
| Thời gian bám khi mất điện | 30 |
| Dung lượng pin | 650 |
| Công suất định mức | 96 |
| Tổng chiều dài cáp | 5.5 |
| Chiều dài dây an toàn | 3.3 |
| Thời gian sạc | 2.25 |
| Kích thước robot (D × R × C) | 270 × 270 × 77.5 mm |
| Khối lượng robot | 1.53 |
| Phụ kiện trong hộp | Adapter, dây an toàn, 2 bộ khăn lau, dung dịch vệ sinh, hướng dẫn |
| Chi tiết | Xem sản phẩm |
Robot lau kính Ecovacs WINBOT W1 PRO