SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Deerma G40s UltraXóa | Máy hút bụi không túi Philips FC8087/01Xóa | ||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Roborock | Tineco | Deerma | Philips |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 21.990.000 đ | 0 đ | 5.499.000 đ | 1.999.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Chế độ làm sạch | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Theo chế độ được hãng công bố cho đúng model | Tự động theo bụi bẩn; hút thủ công | Hút sàn hoặc dùng phụ kiện |
| Lực hút tối đa | 20.000 | 20.000 Pa | 32.000 Pa | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi lau sàn khô ướt | Máy hút bụi cầm tay không dây | Máy hút bụi dạng hộp không túi |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Không dây | Không dây | Có dây |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô, hút chất bẩn ướt và lau sàn | Hút bụi khô với cảm biến bụi bẩn thông minh | Hút bụi khô |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Theo bề mặt và hướng dẫn sử dụng được hãng công bố | Sàn cứng, thảm, sofa và khe hẹp | Sàn cứng, thảm mỏng, nội thất và khe hẹp |
| Mã model | Chưa có thông tin | Floor One i6 Stretch Plus | G40s Ultra | FC8087/01 |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Bộ lọc khô | Đầu sàn có đèn, đầu hút phụ và bộ sạc theo cấu hình chính hãng | Đầu sàn cứng/mềm, đầu khe và đầu uốn dài |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | 220 W | Chưa có thông tin | 1200 W (IEC), tối đa 1400 W |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 12 tháng | 12 tháng | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Roborock | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | Qrevo Curv 2 Flow | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Roborock Qrevo | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Trắng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Roborock App | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bảo hành | 24 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển lịch chạy | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | SpiraFlow con lăn tự làm sạch theo thời gian thực | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Áp lực lau | Lực ép con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | 220 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Hệ thống chống rối kép | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | Con lăn 270 mm, mở rộng sát cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | PreciSense LiDAR | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Reactive AI, nhận diện hơn 200 vật thể | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lập bản đồ nhanh | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Dock đa năng: giặt con lăn 75°C, sấy 55°C, đổ bụi và cấp nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Giặt con lăn 75°C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Sấy khí nóng 55°C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | 353 × 353 × 119 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | 450 × 450 × 450 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển ứng dụng | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hơi nước | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Làm sạch sát cạnh | Chưa có thông tin | Hai cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối lông tóc | Chưa có thông tin | DualBlock | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều cao khi ngả phẳng | Chưa có thông tin | 13 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | 800 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | 720 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Sấy khô con lăn | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 40 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | 5 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 4.000 mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Chỉ số | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Cảm biến bụi bẩn AI | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đèn xanh góc rộng 140° | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 200 W |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1,1 lít |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Lọc mút đầu vào và lọc vi mô đầu ra |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3,1 kg |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Deerma G40s Ultra
Máy hút bụi không túi Philips FC8087/01