SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Simplus CMYH007Xóa | Xiaomi Robot Vacuum S20+Xóa | Robot hút bụi Narwal Freo X UltraXóa | |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Simplus | Xiaomi | Philips | Narwal |
| Danh mục | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 1.244.000 đ | 0 đ | 0 đ | 12.490.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Thời gian hoạt động tối đa | Không áp dụng (dùng điện trực tiếp) | 170 phút | 40 phút | Tối đa 210 phút |
| Chế độ làm sạch | Một chế độ hút kết hợp chổi cuốn và đèn UV | Hút; hút và lau; hút trước lau; lau | Hai tốc độ: thường và Turbo | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | Lưới lọc và bộ lọc HEPA | Chưa có thông tin | Bộ lọc động cơ có thể rửa; hãng hướng dẫn để khô 24 giờ | Túi bụi HEPA |
| Lực hút tối đa | 18.000 | 6000 | Chưa có thông tin | 8.200 |
| Loại máy | Máy hút bụi giường nệm có dây | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay dạng cán | Chưa có thông tin |
| Kiểu nguồn | Điện trực tiếp 220-240 V | Chưa có thông tin | Không dây | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi, chổi cuốn đập rung và hỗ trợ làm sạch bằng đèn UV | Chưa có thông tin | Hút bụi khô 2 trong 1 dạng cán và cầm tay | Chưa có thông tin |
| Bề mặt phù hợp | Giường, nệm và bề mặt vải khô | Chưa có thông tin | Sàn cứng, gầm giường, gầm tủ, góc hẹp, sofa và bề mặt phía trên sàn | Chưa có thông tin |
| Mã model | CMYH007 / P872 | Chưa có thông tin | FC6721/01 | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện kèm theo | Cốc bụi đôi, lưới lọc, HEPA, chổi cuốn và ngăn miếng thơm | Chưa có thông tin | Bộ đổi nguồn AC, công cụ khe hở, bàn chải gắn sẵn và móc treo tường | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Chưa có thông tin | Xiaomi | Chưa có thông tin | Narwal |
| Chức năng lau | Chưa có thông tin | Hai miếng lau xoay | Chưa có thông tin | Hút bụi và lau xoay kép |
| Model | Chưa có thông tin | B108GL | Chưa có thông tin | Freo X Ultra |
| Chổi chính | Chưa có thông tin | Chổi chính x1 | Chưa có thông tin | Chổi nổi chống rối tóc |
| Dòng sản phẩm | Chưa có thông tin | Robot Vacuum S20+ | Chưa có thông tin | Freo X |
| Loại thiết bị | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà |
| Ứng dụng điều khiển | Chưa có thông tin | Xiaomi Home / Mi Home | Chưa có thông tin | Ứng dụng Narwal |
| Hệ thống lau | Chưa có thông tin | Hai miếng lau xoay | Chưa có thông tin | Hai giẻ lau xoay và chà |
| Điều hướng | Chưa có thông tin | Laser LDS 360° | Chưa có thông tin | LiDAR SLAM 4.0 |
| Nhận diện vật cản | Chưa có thông tin | Cảm biến laser cạnh và tránh chướng ngại vật | Chưa có thông tin | Tri-Laser và cảm biến kép trước/cạnh |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Tối đa 7 mm | Chưa có thông tin | 12 mm |
| Cảm biến vật cản | Chưa có thông tin | Laser cạnh, tránh vật cản và chống rơi | Chưa có thông tin | Tri-Laser, hồng ngoại và siêu âm |
| Trạm sạc | Chưa có thông tin | Đế sạc B108GL-JZ | Chưa có thông tin | Trạm đa năng All-in-One |
| Điều khiển ứng dụng | Chưa có thông tin | Có, Xiaomi Home / Mi Home | Chưa có thông tin | Có |
| Công suất định mức | 350 | 55 W | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lưu lượng khí tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 800 L/phút | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5 giờ | Chưa có thông tin |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 18 V | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 400 mL | Chưa có thông tin |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 2,4 kg | Chưa có thông tin |
| Độ ồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 80 dBA | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Móc treo tường | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 24 tháng | Chưa có thông tin |
| Áp lực lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12 N |
| Chống rối | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chổi nổi chống rối tóc |
| Làm sạch cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Smart EdgeSwing |
| Lau lại bằng AI | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | DirtSense tự kiểm tra và lau lại |
| Giặt tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tự động giặt giẻ |
| Sấy khô | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Sấy nhiệt 40°C |
| Tự làm sạch trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Pha dung dịch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tự động cấp dung dịch |
| Thời gian bảo trì hộp bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tối đa 7 tuần |
| Công nghệ tách bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Nén bụi khép kín |
| Loại hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Túi bụi HEPA dùng một lần |
| Tự giặt và sấy khăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, giặt tự động và sấy 40°C |
| Điều khiển thủ công | Chưa có thông tin | Có, qua ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bảo hành | Chưa có thông tin | 12 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển lịch chạy | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Chưa có thông tin | Cảm biến siêu âm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lập bản đồ nhanh | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Số bản đồ lưu | Chưa có thông tin | 4 bản đồ vĩnh viễn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Qua Xiaomi Home | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ bản đồ | Chưa có thông tin | Laser LDS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lưu bản đồ | Chưa có thông tin | Có, tối đa 4 bản đồ vĩnh viễn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 5200 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điện áp định mức | Chưa có thông tin | 14,4 V | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | Chưa có thông tin | 350 x 350 x 97 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | Chưa có thông tin | 130 x 126 x 94 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều cao robot | Chưa có thông tin | 97 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều rộng robot | Chưa có thông tin | 35 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động điều chỉnh lực hút | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ con lăn | 96.000 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch con lăn | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc có thể rửa | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Simplus CMYH007
Xiaomi Robot Vacuum S20+
Robot hút bụi Narwal Freo X Ultra