SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
3/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Robot lau kính Ecovacs WINBOT W1 PROXóa | Máy hút bụi lau sàn Roborock F25 Pro Steam Gen 2 ComboXóa | |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Roborock | Dreame |
| Danh mục | Robot lau kính | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 7.250.000 đ | 16.690.000 đ | 0 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 2800 | 25.000 | 23.000 Pa |
| Công suất định mức | 96 | 360 | 300 W |
| Chế độ làm sạch | Nhanh, sâu, điểm | Tự động, Hơi nước và Làm sạch tăng cường | Eco, tiêu chuẩn và Turbo |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi lau sàn hơi nước và máy hút bụi cầm tay 5 trong 1 | Máy hút bụi lau sàn khô ướt |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Pin sạc | Không dây |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi, hút ướt, lau nước nóng, hơi nước và hút cầm tay | Hút bụi, hút chất lỏng và lau sàn |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng, đệm, thảm và khe hẹp | Sàn cứng kín theo hướng dẫn của nhà sản xuất sàn |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Có | Có, 180° |
| Tự làm sạch con lăn | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Màn hình LED | LED |
| Chống rối lông tóc | Chưa có thông tin | Có, JawScrapers | TangleCut |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | 1.000 + 100 | 800 mL |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | 720; 600 khi nằm phẳng | 700 mL |
| Nhiệt độ giặt con lăn | Chưa có thông tin | 180 / 95 | Tới 60°C |
| Nhiệt độ sấy con lăn | Chưa có thông tin | 95 | Tới 95°C |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 105 | 35 phút |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 5,8 | 4,1 kg |
| Chiều cao khi ngả phẳng | Chưa có thông tin | 12,5 | Khoảng 9,9 cm |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Thân máy lau sàn, thân máy hút cầm tay và 3 đầu hút chuyên dụng | Thân máy, tay cầm, đế sạc, bàn chải vệ sinh và dung dịch làm sạch |
| Thời gian sạc | 2.25 | 4 | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 650 | 7.300 | Chưa có thông tin |
| Làm sạch sát cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Ba cạnh |
| Mã model | Chưa có thông tin | F25 Pro Steam Gen 2 Combo | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | 80 | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Hơi nước | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Áp lực con lăn | Chưa có thông tin | 33 | Chưa có thông tin |
| Sấy khô con lăn | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy con lăn | Chưa có thông tin | 5–30 | Chưa có thông tin |
| Dung dịch vệ sinh tương thích | Chưa có thông tin | Bình tự pha dung dịch 100 ml | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Lốc xoáy 9 hình nón, lọc đa lớp | Chưa có thông tin |
| Hiệu suất lọc | Chưa có thông tin | 99,99 | Chưa có thông tin |
| Kích thước hạt lọc | Chưa có thông tin | 0,3 | Chưa có thông tin |
| Kết nối ứng dụng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Thông báo giọng nói | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Trợ lực di chuyển | Chưa có thông tin | Bánh xe trợ lực | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Đế sạc tự giặt và sấy con lăn | Chưa có thông tin |
| Phạm vi làm sạch mỗi lần sạc | Chưa có thông tin | 780 | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 24 | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | ECOVACS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | WINBOT W1 PRO | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot lau kính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | WINBOT | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thiết kế thân máy | Hình vuông, tấm lau microfiber phủ đáy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Trắng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu bám kính | Hút chân không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lực hút khi di chuyển | 2800 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phương pháp phun | Phun nước tự động chéo hai chiều | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Số vòi phun | 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước | 60 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ làm sạch | 2.83 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cơ chế lau | Tấm lau microfiber khóa ẩm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ điều hướng | WIN-SLAM 3.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện cạnh | Cảm biến quang ghép chính xác, phản hồi 0,02 giây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hỗ trợ kính không khung | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự quay về điểm bắt đầu | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển thủ công | Điều khiển đa hướng trong ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước cửa sổ tối thiểu | 30 × 40 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ dày kính tối thiểu | 3 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại kính phù hợp | Kính phẳng có khung hoặc không khung | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chế độ cấp nguồn | Nguồn điện trực tiếp, pin dự phòng an toàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bám khi mất điện | 30 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tổng chiều dài cáp | 5.5 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều dài dây an toàn | 3.3 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot (D × R × C) | 270 × 270 × 77.5 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng robot | 1.53 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện trong hộp | Adapter, dây an toàn, 2 bộ khăn lau, dung dịch vệ sinh, hướng dẫn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Robot lau kính Ecovacs WINBOT W1 PRO
Máy hút bụi lau sàn Roborock F25 Pro Steam Gen 2 Combo